この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| wiki:unity:shader:001 [2015/12/16 12:38] step | wiki:unity:shader:001 [2015/12/18 12:40] (現在) step | ||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| - | ====== Unityにおけるシェーダーの基礎 ====== | + | ====== シェーダーの基礎 割り当て準備 ====== | 
| ※バージョン5.3.0f4で確認。 | ※バージョン5.3.0f4で確認。 | ||
| - | Unityにおけるシェーダの割り当て方法は以下の通りです。 | + | Unityにおけるシェーダの割り当て方、またその反映手順は以下の通りです。 | 
| - | - 対象のオブジェクトを用意する。 | + | 対象のオブジェクトを用意する。 | 
| - | - GameObject → 3D Object → Sphere を選択して球を追加する。 | + | GameObject → 3D Object → Sphere を選択して球を追加する。 | 
| - | - ProjectのAssetsフォルダからCreate → Material でマテリアルを追加する。 | + | {{:wiki:unity:shader:2015121601.png|}} | 
| - | - 名前は**MyMaterial**とする。 | + | |
| - | - HierarchyからSphereを選択した状態にしておき、先ほどの**MyMaterial**をInspectorにドラッグ&ドロップしてSphereに割り当てる。 | + | ProjectのAssetsフォルダからCreate → Material でマテリアルを追加する。 | 
| - | - ProjectのAssetsフォルダからCreate → Shader → Standard Surface Shader を選択してシェーダファイルを追加する。 | + | 名前は**MyMaterial**とする。 | 
| - | - 名前は**MyShader**とする。 | + | {{:wiki:unity:shader:2015121602.png|}} | 
| - | - MyMaterialを選択するとInspectorにプロパティ一覧が表示されるので、Shader → Custom → **MyShader**を選択する。 | + | |
| - | - これでシェーダを書いて反映される状態になりました。 | + | HierarchyからSphereを選択した状態にしておき、先ほどの**MyMaterial**をInspectorにドラッグ&ドロップしてSphereに割り当てる。 | 
| - | - この状態でMyShaderをダブルクリックで選択すると、シェーダ内容をカスタマイズできる状態になります。 | + | {{:wiki:unity:shader:2015121603.png|}} | 
| + | |||
| + | ProjectのAssetsフォルダからCreate → Shader → Standard Surface Shader を選択してシェーダファイルを追加する。 | ||
| + | 名前は**MyShader**とする。 | ||
| + | {{:wiki:unity:shader:2015121604.png|}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | MyMaterialを選択するとInspectorにプロパティ一覧が表示されるので、Shader → Custom → **MyShader**を選択する。 | ||
| + | これでシェーダを書いて反映される状態になりました。 | ||
| + | {{:wiki:unity:shader:2015121605.png|}} | ||
| + | |||
| + | この状態でMyShaderをダブルクリックすると、シェーダプログラムを編集することが出来ます。 | ||
| + | {{:wiki:unity:shader:2015121606.png|}} | ||
| + | |||
| + | これを変更することで独自のシェーダを作成することができます。 | ||
