この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| wiki:godot:tips:002 [2015/10/03 07:57] step | wiki:godot:tips:002 [2015/10/03 08:19] (現在) step | ||
|---|---|---|---|
| ライン 4: | ライン 4: | ||
| - | 1.godot_win64-1.1stable.exeを起動して New Projectを選択しディレクトリとプロジェクト名を設定しCreate します。 | + | 1. godot_win64-1.1stable.exeを起動して New Projectを選択しディレクトリとプロジェクト名を設定しCreate します。 | 
| {{:wiki:godot:tips:godot_create_newproject.png|}} | {{:wiki:godot:tips:godot_create_newproject.png|}} | ||
| - | 2.ここではテキストを表示するだけなので2Dタブを選択して、SceneパネルのAdd/Create New Node を選択します。 | + | 2. ここではテキストを表示するだけなので2Dタブを選択して、SceneパネルのAdd/Create New Node からノードの追加ダイアログを表示します。 | 
| {{:wiki:godot:tips:godot_add_label.png|}} | {{:wiki:godot:tips:godot_add_label.png|}} | ||
| - | 3. | + | 3. 検索窓にlabel と打ち込みLabel が見つかったら選択した状態でCreate します。 | 
| {{:wiki:godot:tips:godot_sarch_label.png|}} | {{:wiki:godot:tips:godot_sarch_label.png|}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 4. ラベルが追加作成されたら、Inspector パネルよりText を編集します。 | ||
| + | {{:wiki:godot:tips:godot_edit_label.png|}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 5. ここで編集状態を保存しておきたいので、Ctrl+Sを押してsceneを保存しておきます。 | ||
| + | {{:wiki:godot:tips:godot_save_scene.png|}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 6. 再生ボタンから、実行すると、アラートダイアログが表示されてしまいます。 | ||
| + | {{:wiki:godot:tips:godot_preview_alert.png|}} | ||
| + | |||
| + | どうやらProject Settingsから起動時のシーン(main scene)を設定する必要がありそうです。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 7. Scene のProject Settings を選択し、General タブのapplication -> main scene を設定します。 | ||
| + | {{:wiki:godot:tips:godot_setting_main_scene.png|}} | ||
| + | |||
| + | これで実行できる様になりました。 | ||
| + | {{:wiki:godot:tips:godot_play_halloworld.png|}} | ||
| + | |||
