Warning: Declaration of action_plugin_linebreak::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /home/stepism/www/ue4/wiki/lib/plugins/linebreak/action.php on line 41
Warning: Declaration of action_plugin_markdownextra::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /home/stepism/www/ue4/wiki/lib/plugins/markdownextra/action.php on line 16
Warning: Declaration of action_plugin_syntaxhighlighter3_action::register(Doku_Event_Handler &$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /home/stepism/www/ue4/wiki/lib/plugins/syntaxhighlighter3/action/action.php on line 28
====== 001 Unity5との比較 ======
Unity5とUE4とでそれぞれのエンジンの特徴。
===== ロジック =====
^Unity 5^Enreal Engine 4^
| C#,UnityScript(JavaScript) | C++,ブループリント |
Unity5ではC#,UE4ではブループリント(BP)が使われることが多い。
===== アセットフォルダ =====
^Unity 5^Enreal Engine 4^
| Assets | Content,Source |
===== 用語比較 =====
^カテゴリ^Unity 5^Enreal Engine 4^
|**ゲームプレイタイプ**|コンポーネント|コンポーネント|
| |ゲームオブジェクト|アクター、ポーン|
| |プレハブ|ブループリント クラス|
|**エディタUI**|ヒエラルキー パネル|ワールド アウトライナー|
| |インスペクター|詳細パネル|
| |プロジェクトブラウザ|コンテンツブラウザ|
| |シーンビュー|ビューポート|
|**メッシュ**|メッシュ|スタティックメッシュ|
| |スキンメッシュ|スケルタルメッシュ|
|**マテリアル**|シェーダ|マテリアル,マテリアル エディタ|
| |マテリアル|マテリアル インスタンス|
|**エフェクト**|パーティクル エフェクト|エフェクト、パーティクル、カスケード|
| |Shuriken (パーティクル システム)|カスケード|
|**ゲーム UI**|UI|UMG (アンリアル モーション グラフィックス)|
|**アニメーション**|アニメーション|スケルタル アニメーション システム|
| |メカニム|ペルソナ,アニメーション ブループリント|
|**2D**|スプライト エディター|Paper2D|
|**物理**|レイキャスト|Line Trace, Shape Trace|
| |メカニム|ペルソナ,アニメーション ブループリント|
| |リジッドボディ|コリジョン,物理|
|**実行時プラットフォーム**|iOS Player、Web Playerなど|プラットフォーム|
[[https://docs.unrealengine.com/latest/JPN/GettingStarted/FromUnity/index.html]]