Unity5とUE4とでそれぞれのエンジンの特徴。
Unity 5 | Enreal Engine 4 |
---|---|
C#,UnityScript(JavaScript) | C++,ブループリント |
Unity5ではC#,UE4ではブループリント(BP)が使われることが多い。
Unity 5 | Enreal Engine 4 |
---|---|
Assets | Content,Source |
カテゴリ | Unity 5 | Enreal Engine 4 |
---|---|---|
ゲームプレイタイプ | コンポーネント | コンポーネント |
ゲームオブジェクト | アクター、ポーン | |
プレハブ | ブループリント クラス | |
エディタUI | ヒエラルキー パネル | ワールド アウトライナー |
インスペクター | 詳細パネル | |
プロジェクトブラウザ | コンテンツブラウザ | |
シーンビュー | ビューポート | |
メッシュ | メッシュ | スタティックメッシュ |
スキンメッシュ | スケルタルメッシュ | |
マテリアル | シェーダ | マテリアル,マテリアル エディタ |
マテリアル | マテリアル インスタンス | |
エフェクト | パーティクル エフェクト | エフェクト、パーティクル、カスケード |
Shuriken (パーティクル システム) | カスケード | |
ゲーム UI | UI | UMG (アンリアル モーション グラフィックス) |
アニメーション | アニメーション | スケルタル アニメーション システム |
メカニム | ペルソナ,アニメーション ブループリント | |
2D | スプライト エディター | Paper2D |
物理 | レイキャスト | Line Trace, Shape Trace |
メカニム | ペルソナ,アニメーション ブループリント | |
リジッドボディ | コリジョン,物理 | |
実行時プラットフォーム | iOS Player、Web Playerなど | プラットフォーム |
https://docs.unrealengine.com/latest/JPN/GettingStarted/FromUnity/index.html